Spieler 1
Spieler 2
| K 
 ♦          7 
 ♣          | Q 
 ♦          9 
 ♣          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 57,3 % | 42,0 % | 0,7 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 00 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 8787 | 11 | 130130 | 11 | 2525 | ||
| 4 of a kind4Kin | 2.3172K | 00 | 1.9801K | 337337 | 5959 | ||
| Full HouseFuHo | 36.87636K | 2.1842K | 36.88836K | 2.1722K | 1.8361K | ||
| FlushFlu | 12.62212K | 12.62612K | 12.49712K | 12.70812K | 2.5542K | ||
| StraightStr | 38.45238K | 7.6977K | 90.52690K | 2.8502K | 3.8453K | ||
| 3 of a kind3Kin | 68.20668K | 10.98210K | 53.22053K | 24.99824K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 299.818299K | 96.39296K | 266.773266K | 124.904124K | 4.0324K | ||
| PairPai | 422.712422K | 361.742361K | 256.856256K | 502.528502K | 00 | ||
| High CardHiCa | 99.99099K | 227.246227K | 00 | 310.582310K | 00 | ||
| GesamtGes. | 981.080981K | 718.870718K | 718.870718K | 981.080981K | 12.35412K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl