Spieler 1
Spieler 2
| 2 
 ♠          7 
 ♣          | Q 
 ♦          9 
 ♣          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 31,0 % | 68,1 % | 1,0 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 4444 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 173173 | 11 | 172172 | 11 | 2323 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.9801K | 305305 | 2.2852K | 00 | 9191 | ||
| Full HouseFuHo | 35.36435K | 3.5643K | 38.26838K | 660660 | 1.9681K | ||
| FlushFlu | 17.56817K | 13.54813K | 30.79330K | 280280 | 2.0472K | ||
| StraightStr | 34.67534K | 7.9767K | 99.11999K | 2.1382K | 4.4064K | ||
| 3 of a kind3Kin | 52.75852K | 25.89225K | 68.05468K | 9.4529K | 448448 | ||
| 2 Pair2Pai | 229.728229K | 162.045162K | 336.819336K | 49.53449K | 8.0288K | ||
| PairPai | 157.810157K | 624.695624K | 503.880503K | 248.088248K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 327.208327K | 85.80085K | 219.903219K | 00 | ||
| GesamtGes. | 530.056530K | 1.165.2341.165K | 1.165.2341.165K | 530.056530K | 17.01417K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl