Spieler 1
Spieler 2
| K 
 ♦          8 
 ♣          | Q 
 ♦          9 
 ♣          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 57,9 % | 41,4 % | 0,7 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 00 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 4444 | 11 | 8787 | 11 | 2626 | ||
| 4 of a kind4Kin | 2.3172K | 00 | 1.9801K | 337337 | 5959 | ||
| Full HouseFuHo | 36.88836K | 2.1842K | 36.88836K | 2.1842K | 1.8241K | ||
| FlushFlu | 12.62212K | 12.66812K | 12.58212K | 12.66512K | 2.5542K | ||
| StraightStr | 36.26936K | 2.1642K | 80.89080K | 2.7852K | 4.0874K | ||
| 3 of a kind3Kin | 66.97266K | 12.21612K | 53.12453K | 25.26825K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 295.012295K | 101.198101K | 266.770266K | 125.794125K | 4.0324K | ||
| PairPai | 423.572423K | 363.890363K | 255.892255K | 508.502508K | 00 | ||
| High CardHiCa | 117.810117K | 213.892213K | 00 | 313.970313K | 00 | ||
| GesamtGes. | 991.506991K | 708.213708K | 708.213708K | 991.506991K | 12.58512K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl