Spieler 1
Spieler 2
| A 
 ♣          4 
 ♣          | Q 
 ♥          2 
 ♣          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 66,4 % | 33,0 % | 0,6 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 4444 | 00 | 22 | ||
| Straight FlushStFl | 8686 | 11 | 8686 | 11 | 2828 | ||
| 4 of a kind4Kin | 2.3492K | 00 | 1.9801K | 369369 | 2727 | ||
| Full HouseFuHo | 37.54237K | 1.4101K | 36.11436K | 2.8382K | 1.9441K | ||
| FlushFlu | 91.45091K | 1.7931K | 18.29618K | 8.4078K | 2.5542K | ||
| StraightStr | 55.23855K | 2.3422K | 30.64430K | 3.2133K | 5.3975K | ||
| 3 of a kind3Kin | 68.45068K | 9.0909K | 50.39450K | 28.77628K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 320.977320K | 69.75269K | 232.334232K | 167.818167K | 00 | ||
| PairPai | 465.140465K | 276.330276K | 194.884194K | 593.216593K | 00 | ||
| High CardHiCa | 96.30096K | 204.058204K | 00 | 332.938332K | 00 | ||
| GesamtGes. | 1.137.5761.137K | 564.776564K | 564.776564K | 1.137.5761.137K | 9.9529K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl