Spieler 1
Spieler 2
| A 
 ♣          4 
 ♣          | A 
 ♦          2 
 ♣          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 31,9 % | 21,0 % | 47,2 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 4444 | 00 | 22 | ||
| Straight FlushStFl | 8686 | 11 | 4343 | 11 | 2929 | ||
| 4 of a kind4Kin | 990990 | 00 | 990990 | 00 | 440440 | ||
| Full HouseFuHo | 20.03720K | 270270 | 18.90018K | 1.4071K | 8.5398K | ||
| FlushFlu | 92.45892K | 784784 | 18.51818K | 8.2278K | 2.5542K | ||
| StraightStr | 44.90444K | 1.4241K | 30.73230K | 2.9202K | 19.12419K | ||
| 3 of a kind3Kin | 27.19227K | 8.8648K | 27.19227K | 10.09610K | 29.52029K | ||
| 2 Pair2Pai | 169.788169K | 30.20030K | 134.624134K | 72.96472K | 150.804150K | ||
| PairPai | 189.872189K | 183.500183K | 128.160128K | 284.336284K | 387.918387K | ||
| High CardHiCa | 00 | 134.160134K | 00 | 165.420165K | 208.800208K | ||
| GesamtGes. | 545.371545K | 359.203359K | 359.203359K | 545.371545K | 807.730807K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl