Spieler 1
Spieler 2
| J 
 ♣          4 
 ♣          | Q 
 ♥          2 
 ♣          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 43,2 % | 55,8 % | 1,0 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 4444 | 00 | 22 | ||
| Straight FlushStFl | 215215 | 11 | 8686 | 11 | 2525 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.9801K | 305305 | 2.2852K | 00 | 9191 | ||
| Full HouseFuHo | 36.81636K | 2.1002K | 36.80436K | 2.1122K | 1.9801K | ||
| FlushFlu | 91.32491K | 1.7931K | 18.29618K | 8.4108K | 2.5542K | ||
| StraightStr | 49.57549K | 1.3851K | 29.06529K | 2.4932K | 5.0315K | ||
| 3 of a kind3Kin | 52.80152K | 24.71224K | 66.21666K | 12.52712K | 427427 | ||
| 2 Pair2Pai | 260.636260K | 124.267124K | 291.853291K | 100.640100K | 7.6597K | ||
| PairPai | 246.063246K | 500.814500K | 409.632409K | 379.519379K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 299.704299K | 100.800100K | 233.752233K | 00 | ||
| GesamtGes. | 739.454739K | 955.081955K | 955.081955K | 739.454739K | 17.76917K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl