Spieler 1
Spieler 2
| Q 
 ♦          4 
 ♣          | A 
 ♦          2 
 ♣          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 39,0 % | 60,4 % | 0,6 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 00 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 173173 | 00 | 4343 | 11 | 2828 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.9801K | 369369 | 2.3492K | 00 | 2727 | ||
| Full HouseFuHo | 36.82836K | 2.1242K | 36.82836K | 2.1242K | 1.9441K | ||
| FlushFlu | 12.33912K | 12.58012K | 12.53712K | 12.51112K | 2.7952K | ||
| StraightStr | 47.96347K | 1.0361K | 43.08043K | 1.5341K | 5.7715K | ||
| 3 of a kind3Kin | 52.65052K | 26.53826K | 69.91869K | 8.8728K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 261.542261K | 138.700138K | 314.924314K | 83.49583K | 00 | ||
| PairPai | 253.508253K | 529.276529K | 449.144449K | 332.634332K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 324.130324K | 105.930105K | 225.812225K | 00 | ||
| GesamtGes. | 666.983666K | 1.034.7531.034K | 1.034.7531.034K | 666.983666K | 10.56810K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl