Spieler 1
Spieler 2
| T 
 ♣          J 
 ♠          | J 
 ♣          8 
 ♥          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 66,2 % | 23,1 % | 10,8 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 00 | 00 | 22 | ||
| Straight FlushStFl | 173173 | 11 | 215215 | 22 | 2121 | ||
| 4 of a kind4Kin | 990990 | 00 | 990990 | 00 | 440440 | ||
| Full HouseFuHo | 20.21120K | 456456 | 19.08019K | 1.5871K | 8.1798K | ||
| FlushFlu | 18.43418K | 13.40813K | 30.88530K | 958958 | 1.2801K | ||
| StraightStr | 127.239127K | 3.2033K | 66.68166K | 3.0033K | 25.89425K | ||
| 3 of a kind3Kin | 42.58442K | 9.8669K | 25.65825K | 27.60727K | 13.16413K | ||
| 2 Pair2Pai | 208.612208K | 51.49751K | 138.824138K | 124.408124K | 92.35292K | ||
| PairPai | 516.641516K | 190.495190K | 113.036113K | 623.486623K | 42.75042K | ||
| High CardHiCa | 197.925197K | 126.443126K | 00 | 351.802351K | 00 | ||
| GesamtGes. | 1.132.8531.132K | 395.369395K | 395.369395K | 1.132.8531.132K | 184.082184K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl