Spieler 1
Spieler 2
| 5 
 ♣          J 
 ♠          | J 
 ♣          8 
 ♥          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 22,3 % | 57,1 % | 20,6 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 4444 | 00 | 22 | ||
| Straight FlushStFl | 344344 | 22 | 344344 | 11 | 1717 | ||
| 4 of a kind4Kin | 990990 | 00 | 990990 | 00 | 440440 | ||
| Full HouseFuHo | 18.99018K | 1.5271K | 20.15720K | 360360 | 8.3298K | ||
| FlushFlu | 18.43418K | 13.24013K | 30.53930K | 1.1361K | 1.2801K | ||
| StraightStr | 34.67534K | 1.4421K | 78.89878K | 1.5291K | 32.96332K | ||
| 3 of a kind3Kin | 28.19828K | 17.72217K | 37.09837K | 7.8577K | 21.19021K | ||
| 2 Pair2Pai | 147.223147K | 94.62294K | 206.705206K | 29.31129K | 118.080118K | ||
| PairPai | 133.588133K | 500.393500K | 420.932420K | 187.391187K | 161.685161K | ||
| High CardHiCa | 00 | 348.109348K | 181.350181K | 154.901154K | 8.7758K | ||
| GesamtGes. | 382.486382K | 977.057977K | 977.057977K | 382.486382K | 352.761352K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl