Spieler 1
Spieler 2
| T 
 ♣          4 
 ♣          | 6 
 ♦          8 
 ♥          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 58,0 % | 40,1 % | 1,9 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 00 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 344344 | 22 | 430430 | 11 | 1515 | ||
| 4 of a kind4Kin | 2.2212K | 00 | 1.9801K | 241241 | 155155 | ||
| Full HouseFuHo | 36.80436K | 2.1002K | 36.79636K | 2.1082K | 1.9921K | ||
| FlushFlu | 119.041119K | 4.6554K | 36.37436K | 821821 | 1.3291K | ||
| StraightStr | 49.70849K | 3.7643K | 111.509111K | 10.06910K | 3.7463K | ||
| 3 of a kind3Kin | 62.09762K | 12.71412K | 48.32648K | 26.75626K | 2.5622K | ||
| 2 Pair2Pai | 266.951266K | 106.477106K | 231.700231K | 145.547145K | 15.76815K | ||
| PairPai | 370.013370K | 354.580354K | 219.996219K | 513.229513K | 6.5556K | ||
| High CardHiCa | 85.84585K | 202.819202K | 00 | 294.296294K | 00 | ||
| GesamtGes. | 993.068993K | 687.111687K | 687.111687K | 993.068993K | 32.12532K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl