Spieler 1
Spieler 2
| Q 
 ♦          4 
 ♣          | 6 
 ♦          8 
 ♥          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 56,3 % | 42,8 % | 1,0 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 00 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 258258 | 22 | 430430 | 11 | 1717 | ||
| 4 of a kind4Kin | 2.2852K | 00 | 1.9801K | 305305 | 9191 | ||
| Full HouseFuHo | 36.82836K | 2.1002K | 36.80036K | 2.1282K | 1.9681K | ||
| FlushFlu | 30.34430K | 1.1741K | 18.21018K | 13.18113K | 1.5211K | ||
| StraightStr | 45.06445K | 2.9592K | 127.397127K | 3.6693K | 4.1104K | ||
| 3 of a kind3Kin | 66.64266K | 12.00812K | 52.28652K | 24.82424K | 448448 | ||
| 2 Pair2Pai | 292.500292K | 99.12999K | 257.835257K | 126.561126K | 8.1728K | ||
| PairPai | 403.702403K | 377.273377K | 237.569237K | 499.969499K | 00 | ||
| High CardHiCa | 85.80085K | 237.862237K | 00 | 292.829292K | 00 | ||
| GesamtGes. | 963.467963K | 732.507732K | 732.507732K | 963.467963K | 16.33016K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl