Spieler 1
Spieler 2
| K 
 ♦          8 
 ♣          | 9 
 ♣          7 
 ♣          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 56,7 % | 42,6 % | 0,7 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 00 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 4343 | 11 | 8787 | 11 | 2626 | ||
| 4 of a kind4Kin | 2.3172K | 00 | 1.9801K | 337337 | 5959 | ||
| Full HouseFuHo | 37.57837K | 1.4341K | 36.13836K | 2.8742K | 1.8841K | ||
| FlushFlu | 18.33818K | 8.4098K | 91.49591K | 1.7921K | 2.5542K | ||
| StraightStr | 31.97731K | 3.9773K | 105.875105K | 5.3255K | 3.3563K | ||
| 3 of a kind3Kin | 62.95462K | 16.21616K | 52.51052K | 24.23024K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 283.862283K | 112.510112K | 236.845236K | 146.438146K | 3.7803K | ||
| PairPai | 429.828429K | 358.172358K | 205.271205K | 510.137510K | 00 | ||
| High CardHiCa | 103.500103K | 229.482229K | 00 | 279.307279K | 00 | ||
| GesamtGes. | 970.441970K | 730.201730K | 730.201730K | 970.441970K | 11.66211K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl