Spieler 1
Spieler 2
| A 
 ♣          8 
 ♣          | 9 
 ♣          7 
 ♣          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 61,9 % | 37,6 % | 0,5 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 00 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 4343 | 11 | 4444 | 4444 | 2727 | ||
| 4 of a kind4Kin | 2.3492K | 00 | 1.9801K | 369369 | 2727 | ||
| Full HouseFuHo | 37.59037K | 1.4341K | 36.13836K | 2.8862K | 1.8721K | ||
| FlushFlu | 67.15367K | 4343 | 00 | 67.19667K | 3.8313K | ||
| StraightStr | 39.86439K | 2.3432K | 103.323103K | 10.51510K | 3.3033K | ||
| 3 of a kind3Kin | 65.34965K | 13.05913K | 53.19053K | 24.01824K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 299.334299K | 95.99195K | 240.366240K | 149.460149K | 00 | ||
| PairPai | 445.998445K | 317.784317K | 207.996207K | 519.168519K | 00 | ||
| High CardHiCa | 102.480102K | 212.382212K | 00 | 286.548286K | 00 | ||
| GesamtGes. | 1.060.2041.060K | 643.037643K | 643.037643K | 1.060.2041.060K | 9.0639K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl