Spieler 1
Spieler 2
| J 
 ♥          9 
 ♦          | Q 
 ♠          8 
 ♥          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 41,8 % | 57,3 % | 0,9 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 4444 | 00 | 22 | ||
| Straight FlushStFl | 258258 | 22 | 216216 | 11 | 2020 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.9801K | 305305 | 2.2852K | 00 | 9191 | ||
| Full HouseFuHo | 36.86836K | 2.1802K | 36.87236K | 2.1762K | 1.8481K | ||
| FlushFlu | 30.67030K | 1.0901K | 18.30418K | 13.49913K | 1.2771K | ||
| StraightStr | 95.26495K | 5.7895K | 51.39251K | 4.6564K | 3.7993K | ||
| 3 of a kind3Kin | 52.54252K | 25.04025K | 65.96665K | 12.41012K | 448448 | ||
| 2 Pair2Pai | 243.705243K | 143.075143K | 267.655267K | 122.761122K | 8.1728K | ||
| PairPai | 254.961254K | 498.229498K | 421.596421K | 354.547354K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 304.645304K | 116.025116K | 206.242206K | 00 | ||
| GesamtGes. | 716.292716K | 980.355980K | 980.355980K | 716.292716K | 15.65715K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl