Spieler 1
Spieler 2
J
♥
8
♣
|
Q
♠
8
♥
|
||||||
Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 25,2 % | 70,6 % | 4,1 % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 4444 | 00 | 22 | ||
Straight FlushStFl | 258258 | 22 | 216216 | 11 | 2020 | ||
4 of a kind4Kin | 990990 | 338338 | 1.3281K | 00 | 102102 | ||
Full HouseFuHo | 19.50619K | 1.9801K | 20.60720K | 879879 | 7.3607K | ||
FlushFlu | 30.84330K | 914914 | 18.34418K | 13.45613K | 1.2801K | ||
StraightStr | 73.72273K | 7.9847K | 37.96437K | 10.07810K | 24.60924K | ||
3 of a kind3Kin | 27.11627K | 38.23038K | 56.44556K | 9.2719K | 1.0161K | ||
2 Pair2Pai | 151.806151K | 168.207168K | 271.347271K | 49.54549K | 36.18036K | ||
PairPai | 127.716127K | 647.031647K | 589.914589K | 200.484200K | 00 | ||
High CardHiCa | 00 | 345.048345K | 213.525213K | 148.287148K | 00 | ||
GesamtGes. | 432.001432K | 1.209.7341.209K | 1.209.7341.209K | 432.001432K | 70.56970K |
© 2007-2025 Robert Rehrl