Spieler 1
Spieler 2
| A 
 ♠          7 
 ♣          | 2 
 ♠          J 
 ♠          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 61,0 % | 38,4 % | 0,5 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 00 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 215215 | 11 | 173173 | 11 | 2424 | ||
| 4 of a kind4Kin | 2.3492K | 00 | 1.9801K | 369369 | 2727 | ||
| Full HouseFuHo | 37.57837K | 1.3981K | 36.10236K | 2.8742K | 1.9201K | ||
| FlushFlu | 26.25326K | 352352 | 83.35283K | 9.8359K | 2.5702K | ||
| StraightStr | 45.51145K | 5.1435K | 31.75931K | 9.3719K | 4.3594K | ||
| 3 of a kind3Kin | 66.98566K | 12.18512K | 53.17553K | 24.76524K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 318.735318K | 81.41781K | 246.789246K | 145.773145K | 00 | ||
| PairPai | 456.763456K | 324.702324K | 204.782204K | 546.137546K | 00 | ||
| High CardHiCa | 90.90090K | 232.914232K | 00 | 306.164306K | 00 | ||
| GesamtGes. | 1.045.2891.045K | 658.112658K | 658.112658K | 1.045.2891.045K | 8.9038K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl