Spieler 1
Spieler 2
| 4 
 ♣          7 
 ♣          | 2 
 ♠          J 
 ♠          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 43,6 % | 55,1 % | 1,3 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 4444 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 2.0642K | 11 | 215215 | 00 | 2323 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.9801K | 273273 | 2.2532K | 00 | 123123 | ||
| Full HouseFuHo | 36.76836K | 2.0882K | 36.79236K | 2.0642K | 2.0402K | ||
| FlushFlu | 117.338117K | 3.5993K | 119.159119K | 3.5843K | 2.5702K | ||
| StraightStr | 90.02490K | 11.00911K | 30.19430K | 9.2759K | 4.5084K | ||
| 3 of a kind3Kin | 48.54648K | 26.48726K | 61.59661K | 14.55914K | 1.2181K | ||
| 2 Pair2Pai | 234.038234K | 138.982138K | 268.157268K | 110.149110K | 10.88110K | ||
| PairPai | 215.864215K | 486.724486K | 355.466355K | 378.889378K | 1.5901K | ||
| High CardHiCa | 00 | 273.563273K | 68.85068K | 228.102228K | 00 | ||
| GesamtGes. | 746.622746K | 942.726942K | 942.726942K | 746.622746K | 22.95622K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl