Spieler 1
Spieler 2
| 8 
 ♠          Q 
 ♣          | 7 
 ♦          6 
 ♣          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 62,4 % | 36,7 % | 0,9 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 00 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 301301 | 22 | 430430 | 22 | 1515 | ||
| 4 of a kind4Kin | 2.2852K | 00 | 1.9801K | 305305 | 9191 | ||
| Full HouseFuHo | 38.25638K | 708708 | 35.40035K | 3.5643K | 1.9321K | ||
| FlushFlu | 30.54930K | 1.1531K | 18.19718K | 13.42013K | 1.2961K | ||
| StraightStr | 68.14968K | 3.4273K | 131.650131K | 9.7239K | 3.2893K | ||
| 3 of a kind3Kin | 64.38264K | 13.69613K | 52.28252K | 24.60824K | 448448 | ||
| 2 Pair2Pai | 306.183306K | 82.73682K | 222.114222K | 161.366161K | 8.1728K | ||
| PairPai | 469.272469K | 298.738298K | 165.884165K | 566.434566K | 00 | ||
| High CardHiCa | 89.70089K | 227.477227K | 00 | 289.699289K | 00 | ||
| GesamtGes. | 1.069.1211.069K | 627.937627K | 627.937627K | 1.069.1211.069K | 15.24615K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl