Spieler 1
Spieler 2
|
8
♠
Q
♣
|
4
♣
6
♣
|
||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 60,7 % | 38,4 % | 1,0 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 00 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 301301 | 00 | 2.9242K | 22 | 2121 | ||
| 4 of a kind4Kin | 2.2842K | 11 | 1.9801K | 305305 | 9191 | ||
| Full HouseFuHo | 38.22938K | 699699 | 35.37235K | 3.5563K | 1.9681K | ||
| FlushFlu | 25.50125K | 991991 | 81.27181K | 9.1809K | 2.5572K | ||
| StraightStr | 67.86667K | 5.8305K | 114.781114K | 3.7763K | 3.9983K | ||
| 3 of a kind3Kin | 64.00764K | 14.16414K | 51.95851K | 24.04624K | 427427 | ||
| 2 Pair2Pai | 312.390312K | 77.38477K | 221.277221K | 156.575156K | 7.6687K | ||
| PairPai | 454.202454K | 314.512314K | 147.384147K | 562.984562K | 00 | ||
| High CardHiCa | 73.80073K | 243.366243K | 00 | 278.200278K | 00 | ||
| GesamtGes. | 1.038.6241.038K | 656.947656K | 656.947656K | 1.038.6241.038K | 16.73316K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl