Spieler 1
Spieler 2
| 8 
 ♣          5 
 ♣          | K 
 ♠          8 
 ♥          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 30,6 % | 66,0 % | 3,4 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 4444 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 2.1072K | 22 | 258258 | 00 | 2020 | ||
| 4 of a kind4Kin | 990990 | 374374 | 1.3641K | 00 | 6666 | ||
| Full HouseFuHo | 18.99018K | 2.0162K | 20.64620K | 360360 | 7.8407K | ||
| FlushFlu | 119.370119K | 2.6482K | 36.77336K | 592592 | 1.2831K | ||
| StraightStr | 75.44475K | 11.13811K | 14.82914K | 4.0514K | 30.11630K | ||
| 3 of a kind3Kin | 28.08528K | 36.43036K | 54.97254K | 11.97311K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 145.757145K | 180.329180K | 288.858288K | 50.37050K | 18.88218K | ||
| PairPai | 134.016134K | 587.842587K | 542.556542K | 256.254256K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 308.556308K | 169.035169K | 201.159201K | 00 | ||
| GesamtGes. | 524.759524K | 1.129.3351.129K | 1.129.3351.129K | 524.759524K | 58.21058K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl