Spieler 1
Spieler 2
| 2 
 ♣          5 
 ♣          | K 
 ♠          8 
 ♥          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 39,1 % | 60,2 % | 0,7 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 4444 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 2.0212K | 22 | 258258 | 00 | 2323 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.9801K | 337337 | 2.3172K | 00 | 5959 | ||
| Full HouseFuHo | 35.34035K | 3.5643K | 38.26838K | 636636 | 1.9921K | ||
| FlushFlu | 117.278117K | 4.7094K | 36.54836K | 700700 | 1.3971K | ||
| StraightStr | 90.26790K | 4.0184K | 39.88139K | 3.9913K | 4.7444K | ||
| 3 of a kind3Kin | 51.87651K | 24.37524K | 63.87663K | 15.13215K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 221.690221K | 158.575158K | 314.791314K | 80.91580K | 3.6453K | ||
| PairPai | 148.674148K | 558.432558K | 460.992460K | 317.964317K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 277.303277K | 74.34074K | 249.788249K | 00 | ||
| GesamtGes. | 669.126669K | 1.031.3151.031K | 1.031.3151.031K | 669.126669K | 11.86311K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl