Spieler 1
Spieler 2
| 7 
 ♥          4 
 ♣          | 3 
 ♣          8 
 ♥          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 41,1 % | 53,7 % | 5,2 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 00 | 00 | 44 | ||
| Straight FlushStFl | 8787 | 00 | 4343 | 11 | 2525 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.9801K | 177177 | 2.1572K | 00 | 219219 | ||
| Full HouseFuHo | 36.76836K | 2.0642K | 36.76836K | 2.0642K | 2.0642K | ||
| FlushFlu | 12.38212K | 12.62212K | 12.57912K | 12.46812K | 2.7982K | ||
| StraightStr | 86.06386K | 1.7951K | 41.20041K | 1.4161K | 5.3955K | ||
| 3 of a kind3Kin | 52.93452K | 18.73818K | 60.06260K | 12.40612K | 6.7206K | ||
| 2 Pair2Pai | 261.027261K | 109.757109K | 276.129276K | 98.30198K | 25.81225K | ||
| PairPai | 252.144252K | 466.229466K | 374.296374K | 367.145367K | 43.84843K | ||
| High CardHiCa | 00 | 307.682307K | 115.830115K | 209.584209K | 2.9702K | ||
| GesamtGes. | 703.385703K | 919.064919K | 919.064919K | 703.385703K | 89.85589K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl