Spieler 1
Spieler 2
| 2 
 ♠          4 
 ♣          | 3 
 ♣          8 
 ♥          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 37,7 % | 57,1 % | 5,2 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 00 | 00 | 44 | ||
| Straight FlushStFl | 129129 | 11 | 215215 | 00 | 2424 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.9801K | 177177 | 2.1572K | 00 | 219219 | ||
| Full HouseFuHo | 36.01836K | 2.7542K | 37.45837K | 1.3141K | 2.1242K | ||
| FlushFlu | 29.95029K | 964964 | 18.21018K | 12.61912K | 2.2912K | ||
| StraightStr | 70.94770K | 3.5243K | 44.57044K | 1.2241K | 6.2716K | ||
| 3 of a kind3Kin | 53.13453K | 18.44818K | 60.09860K | 12.28012K | 6.7206K | ||
| 2 Pair2Pai | 239.340239K | 131.003131K | 290.799290K | 83.19083K | 25.81225K | ||
| PairPai | 214.263214K | 507.155507K | 421.146421K | 316.466316K | 43.12543K | ||
| High CardHiCa | 00 | 313.002313K | 102.375102K | 218.668218K | 2.9252K | ||
| GesamtGes. | 645.761645K | 977.028977K | 977.028977K | 645.761645K | 89.51589K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl