Spieler 1
Spieler 2
|
7
♦
3
♣
|
Q
♦
6
♣
|
||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 35,4 % | 63,6 % | 1,0 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 4444 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 216216 | 4444 | 215215 | 11 | 2222 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.9801K | 305305 | 2.2852K | 00 | 9191 | ||
| Full HouseFuHo | 36.06636K | 2.8382K | 37.54237K | 1.3621K | 1.9921K | ||
| FlushFlu | 00 | 25.03025K | 24.81524K | 215215 | 2.6032K | ||
| StraightStr | 56.18756K | 9.9989K | 52.24552K | 848848 | 4.3754K | ||
| 3 of a kind3Kin | 53.41053K | 24.93224K | 68.14068K | 10.60010K | 448448 | ||
| 2 Pair2Pai | 247.540247K | 142.707142K | 317.053317K | 75.01775K | 8.1728K | ||
| PairPai | 210.152210K | 563.437563K | 479.788479K | 301.658301K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 319.756319K | 106.920106K | 215.850215K | 00 | ||
| GesamtGes. | 605.551605K | 1.089.0471.089K | 1.089.0471.089K | 605.551605K | 17.70617K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl