Spieler 1
Spieler 2
| 3 
 ♦          3 
 ♣          | Q 
 ♦          6 
 ♣          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 52,5 % | 46,4 % | 1,1 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 4444 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 173173 | 11 | 215215 | 00 | 2424 | ||
| 4 of a kind4Kin | 15.17815K | 340340 | 2.3182K | 00 | 102102 | ||
| Full HouseFuHo | 134.184134K | 13.72013K | 39.10239K | 562562 | 2.0522K | ||
| FlushFlu | 00 | 25.11425K | 24.85624K | 173173 | 2.6032K | ||
| StraightStr | 20.40220K | 1.4961K | 54.11854K | 1.2801K | 5.2485K | ||
| 3 of a kind3Kin | 199.702199K | 9.3629K | 45.22045K | 34.94034K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 317.304317K | 347.602347K | 332.974332K | 63.52463K | 8.1728K | ||
| PairPai | 212.850212K | 396.672396K | 295.460295K | 483.372483K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 00 | 00 | 315.942315K | 00 | ||
| GesamtGes. | 899.793899K | 794.307794K | 794.307794K | 899.793899K | 18.20418K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl