Starthand-Vergleich
Texas Hold'em Poker

Auswahl

Ergebnis

7
9
Q
2
Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) 44,2 % 54,8 % 0,9 %
Royal FlushRoFl 00 00 4444 00 33
Straight FlushStFl 430430 11 172172 22 1919
4 of a kind4Kin 1.9801K 305305 2.2852K 00 9191
Full HouseFuHo 36.82836K 2.1002K 36.80436K 2.1242K 1.9681K
FlushFlu 36.41036K 1.1591K 35.86435K 1.9181K 786786
StraightStr 130.854130K 11.13211K 27.35027K 10.22710K 4.3284K
3 of a kind3Kin 52.01452K 24.83024K 67.11867K 11.44211K 448448
2 Pair2Pai 260.476260K 122.582122K 296.422296K 94.76694K 8.1728K
PairPai 238.462238K 490.712490K 397.136397K 384.900384K 00
High CardHiCa 00 286.214286K 75.84075K 252.075252K 00
GesamtGes. 757.454757K 939.035939K 939.035939K 757.454757K 15.81515K

© 2007-2024 Robert Rehrl