Spieler 1
Spieler 2
| 5 
 ♣          2 
 ♣          | J 
 ♠          2 
 ♠          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 29,7 % | 65,5 % | 4,8 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 4444 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 2.0212K | 11 | 215215 | 00 | 2525 | ||
| 4 of a kind4Kin | 990990 | 302302 | 1.2921K | 00 | 138138 | ||
| Full HouseFuHo | 19.32919K | 1.9471K | 20.57720K | 699699 | 7.5707K | ||
| FlushFlu | 119.339119K | 1.5381K | 121.220121K | 1.4201K | 2.6712K | ||
| StraightStr | 76.75276K | 10.65510K | 26.46626K | 4.0904K | 15.58415K | ||
| 3 of a kind3Kin | 25.89925K | 35.86035K | 50.99150K | 11.63811K | 2.7562K | ||
| 2 Pair2Pai | 143.785143K | 153.159153K | 244.144244K | 57.15257K | 47.97947K | ||
| PairPai | 121.094121K | 601.218601K | 506.104506K | 244.962244K | 4.6564K | ||
| High CardHiCa | 00 | 317.033317K | 150.660150K | 189.248189K | 00 | ||
| GesamtGes. | 509.209509K | 1.121.7131.121K | 1.121.7131.121K | 509.209509K | 81.38281K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl