Spieler 1
Spieler 2
| 3 
 ♠          2 
 ♣          | J 
 ♠          2 
 ♠          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 25,1 % | 69,9 % | 5,1 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 4444 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 129129 | 11 | 129129 | 00 | 2727 | ||
| 4 of a kind4Kin | 990990 | 302302 | 1.2921K | 00 | 138138 | ||
| Full HouseFuHo | 19.26919K | 1.9471K | 20.57720K | 639639 | 7.6307K | ||
| FlushFlu | 17.74817K | 8.1868K | 92.37492K | 5757 | 3.3243K | ||
| StraightStr | 70.31470K | 7.5447K | 29.24429K | 747747 | 17.78417K | ||
| 3 of a kind3Kin | 28.45628K | 34.91234K | 54.63454K | 8.3968K | 2.8502K | ||
| 2 Pair2Pai | 154.796154K | 150.489150K | 264.311264K | 37.87037K | 50.10950K | ||
| PairPai | 137.416137K | 636.736636K | 559.136559K | 206.356206K | 4.9804K | ||
| High CardHiCa | 00 | 356.224356K | 174.600174K | 175.053175K | 00 | ||
| GesamtGes. | 429.118429K | 1.196.3411.196K | 1.196.3411.196K | 429.118429K | 86.84586K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl