Spieler 1
Spieler 2
|
4
♦
3
♣
|
3
♦
5
♣
|
||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 22,2 % | 41,6 % | 36,2 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 00 | 00 | 44 | ||
| Straight FlushStFl | 4343 | 00 | 8686 | 00 | 2727 | ||
| 4 of a kind4Kin | 990990 | 8686 | 1.0761K | 00 | 354354 | ||
| Full HouseFuHo | 19.29919K | 1.7671K | 20.39720K | 669669 | 7.7807K | ||
| FlushFlu | 12.38212K | 12.55012K | 12.46412K | 12.42512K | 2.9122K | ||
| StraightStr | 84.15084K | 1.2001K | 91.86691K | 1.2001K | 21.21221K | ||
| 3 of a kind3Kin | 24.66824K | 15.50815K | 29.27629K | 10.90010K | 26.11226K | ||
| 2 Pair2Pai | 133.882133K | 102.398102K | 177.322177K | 58.95858K | 119.556119K | ||
| PairPai | 104.720104K | 344.948344K | 255.640255K | 191.262191K | 326.506326K | ||
| High CardHiCa | 00 | 233.420233K | 123.750123K | 104.720104K | 115.830115K | ||
| GesamtGes. | 380.134380K | 711.877711K | 711.877711K | 380.134380K | 620.293620K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl