Spieler 1
Spieler 2
| 2 
 ♦          3 
 ♣          | 3 
 ♦          5 
 ♣          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 20,3 % | 43,1 % | 36,6 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 00 | 00 | 44 | ||
| Straight FlushStFl | 00 | 00 | 129129 | 00 | 2828 | ||
| 4 of a kind4Kin | 990990 | 8686 | 1.0761K | 00 | 354354 | ||
| Full HouseFuHo | 18.90018K | 1.7761K | 20.40620K | 270270 | 8.1708K | ||
| FlushFlu | 00 | 24.76624K | 24.63724K | 00 | 3.1203K | ||
| StraightStr | 52.15852K | 800800 | 101.725101K | 800800 | 22.89122K | ||
| 3 of a kind3Kin | 26.14226K | 14.46614K | 30.62230K | 9.5409K | 25.98425K | ||
| 2 Pair2Pai | 129.675129K | 97.48397K | 188.701188K | 36.21436K | 130.176130K | ||
| PairPai | 119.680119K | 350.127350K | 266.638266K | 181.041181K | 320.318320K | ||
| High CardHiCa | 00 | 248.380248K | 103.950103K | 119.680119K | 115.830115K | ||
| GesamtGes. | 347.545347K | 737.884737K | 737.884737K | 347.545347K | 626.875626K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl