Spieler 1
Spieler 2
| 3 
 ♠          2 
 ♣          | Q 
 ♠          3 
 ♣          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 23,8 % | 71,6 % | 4,5 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 4444 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 129129 | 11 | 129129 | 00 | 2727 | ||
| 4 of a kind4Kin | 990990 | 338338 | 1.3281K | 00 | 102102 | ||
| Full HouseFuHo | 18.90018K | 1.9861K | 20.61620K | 270270 | 7.9607K | ||
| FlushFlu | 00 | 24.75524K | 24.58324K | 129129 | 3.0033K | ||
| StraightStr | 68.27068K | 990990 | 24.13824K | 00 | 26.64026K | ||
| 3 of a kind3Kin | 28.90028K | 36.38436K | 58.08458K | 8.0928K | 1.0241K | ||
| 2 Pair2Pai | 145.730145K | 171.462171K | 298.292298K | 23.38623K | 38.65238K | ||
| PairPai | 145.112145K | 634.964634K | 603.628603K | 201.342201K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 355.982355K | 196.020196K | 174.812174K | 00 | ||
| GesamtGes. | 408.031408K | 1.226.8621.226K | 1.226.8621.226K | 408.031408K | 77.41177K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl