Spieler 1
Spieler 2
| 3 
 ♥          2 
 ♣          | Q 
 ♠          3 
 ♣          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 24,5 % | 71,1 % | 4,4 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 4444 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 129129 | 11 | 129129 | 00 | 2727 | ||
| 4 of a kind4Kin | 990990 | 338338 | 1.3281K | 00 | 102102 | ||
| Full HouseFuHo | 18.90018K | 1.9861K | 20.61620K | 270270 | 7.9607K | ||
| FlushFlu | 18.02718K | 13.00113K | 30.51430K | 471471 | 2.1752K | ||
| StraightStr | 67.30267K | 2.1932K | 23.78123K | 748748 | 26.18526K | ||
| 3 of a kind3Kin | 28.57428K | 36.62836K | 57.64857K | 8.3718K | 1.0161K | ||
| 2 Pair2Pai | 143.252143K | 173.991173K | 295.432295K | 24.93224K | 38.19638K | ||
| PairPai | 142.396142K | 635.084635K | 594.528594K | 206.996206K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 353.848353K | 193.050193K | 177.782177K | 00 | ||
| GesamtGes. | 419.570419K | 1.217.0701.217K | 1.217.0701.217K | 419.570419K | 75.66475K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl