Starthand-Vergleich
Texas Hold'em Poker

Auswahl

Ergebnis

3
Q
T
2
Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) 60,4 % 38,6 % 1,1 %
Royal FlushRoFl 00 00 00 00 33
Straight FlushStFl 129129 11 173173 00 2626
4 of a kind4Kin 2.2852K 00 1.9801K 305305 9191
Full HouseFuHo 37.50637K 1.3861K 36.09036K 2.8022K 2.0042K
FlushFlu 25.90425K 352352 83.35283K 9.4019K 3.0033K
StraightStr 36.17736K 3.1233K 42.78542K 1.3571K 5.0055K
3 of a kind3Kin 66.20066K 12.54312K 52.80152K 24.71224K 427427
2 Pair2Pai 308.611308K 83.87383K 243.815243K 141.079141K 7.6687K
PairPai 455.852455K 330.291330K 199.617199K 549.983549K 00
High CardHiCa 100.800100K 229.044229K 00 303.825303K 00
GesamtGes. 1.033.4641.033K 660.613660K 660.613660K 1.033.4641.033K 18.22718K

© 2007-2024 Robert Rehrl