Starthand-Vergleich
Texas Hold'em Poker

Auswahl

Ergebnis

3
Q
9
2
Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) 63,2 % 35,8 % 1,0 %
Royal FlushRoFl 4444 00 00 00 33
Straight FlushStFl 215215 11 301301 11 2222
4 of a kind4Kin 2.2852K 00 1.9801K 305305 9191
Full HouseFuHo 37.50637K 1.3741K 36.07836K 2.8022K 2.0162K
FlushFlu 30.29930K 1.0531K 18.21318K 13.09713K 1.7261K
StraightStr 39.41939K 1.5131K 46.28746K 1.3711K 5.1565K
3 of a kind3Kin 68.81468K 9.8369K 53.13453K 25.51625K 448448
2 Pair2Pai 322.005322K 69.62469K 248.646248K 142.983142K 8.1728K
PairPai 479.962479K 303.424303K 208.082208K 572.296572K 00
High CardHiCa 101.400101K 225.896225K 00 323.578323K 00
GesamtGes. 1.081.9491.081K 612.721612K 612.721612K 1.081.9491.081K 17.63417K

© 2007-2024 Robert Rehrl