Spieler 1
Spieler 2
| 3 
 ♦          7 
 ♣          | 4 
 ♦          2 
 ♣          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 55,5 % | 36,0 % | 8,5 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 00 | 00 | 44 | ||
| Straight FlushStFl | 215215 | 00 | 8686 | 4444 | 2525 | ||
| 4 of a kind4Kin | 2.1252K | 00 | 1.9801K | 145145 | 251251 | ||
| Full HouseFuHo | 37.44637K | 1.3141K | 36.01836K | 2.7422K | 2.1362K | ||
| FlushFlu | 12.39512K | 12.46812K | 12.38212K | 12.56612K | 2.8112K | ||
| StraightStr | 63.81863K | 832832 | 67.74967K | 6.8936K | 6.6366K | ||
| 3 of a kind3Kin | 57.80057K | 11.58211K | 52.41052K | 16.57416K | 9.4089K | ||
| 2 Pair2Pai | 289.162289K | 78.76578K | 237.649237K | 128.455128K | 30.49230K | ||
| PairPai | 393.118393K | 302.745302K | 208.808208K | 480.868480K | 77.49077K | ||
| High CardHiCa | 94.05094K | 209.376209K | 00 | 301.842301K | 15.84015K | ||
| GesamtGes. | 950.129950K | 617.082617K | 617.082617K | 950.129950K | 145.093145K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl