Spieler 1
Spieler 2
| 3 
 ♦          7 
 ♣          | 2 
 ♦          2 
 ♣          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 46,2 % | 50,8 % | 3,0 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 00 | 00 | 44 | ||
| Straight FlushStFl | 258258 | 00 | 4343 | 4444 | 2626 | ||
| 4 of a kind4Kin | 2.1382K | 00 | 15.17815K | 160160 | 282282 | ||
| Full HouseFuHo | 39.05439K | 298298 | 133.920133K | 13.67213K | 2.3642K | ||
| FlushFlu | 24.56824K | 4343 | 00 | 24.78224K | 3.0193K | ||
| StraightStr | 73.49673K | 1.4721K | 6.1016K | 6.6616K | 6.9106K | ||
| 3 of a kind3Kin | 45.03045K | 34.55834K | 200.714200K | 8.8568K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 311.671311K | 51.73351K | 302.400302K | 333.634333K | 38.55638K | ||
| PairPai | 294.712294K | 472.088472K | 211.860211K | 403.118403K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 310.024310K | 00 | 00 | 00 | ||
| GesamtGes. | 790.927790K | 870.216870K | 870.216870K | 790.927790K | 51.16151K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl