Spieler 1
Spieler 2
|
3
♦
4
♣
|
Q
♦
3
♥
|
||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 27,5 % | 68,4 % | 4,1 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 4444 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 301301 | 11 | 215215 | 00 | 2323 | ||
| 4 of a kind4Kin | 990990 | 338338 | 1.3281K | 00 | 102102 | ||
| Full HouseFuHo | 19.29919K | 1.9771K | 20.60720K | 669669 | 7.5707K | ||
| FlushFlu | 18.05818K | 13.01013K | 30.43730K | 674674 | 1.9671K | ||
| StraightStr | 108.531108K | 2.7272K | 23.78123K | 471471 | 23.99323K | ||
| 3 of a kind3Kin | 28.38628K | 36.29836K | 57.20557K | 8.8898K | 1.0161K | ||
| 2 Pair2Pai | 156.906156K | 159.300159K | 280.881280K | 43.38643K | 35.65835K | ||
| PairPai | 137.992137K | 620.224620K | 577.611577K | 225.558225K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 337.634337K | 179.400179K | 190.816190K | 00 | ||
| GesamtGes. | 470.463470K | 1.171.5091.171K | 1.171.5091.171K | 470.463470K | 70.33270K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl