Spieler 1
Spieler 2
|
3
♦
4
♣
|
Q
♦
2
♠
|
||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 42,1 % | 56,8 % | 1,1 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 4444 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 301301 | 11 | 172172 | 00 | 2424 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.9801K | 305305 | 2.2852K | 00 | 9191 | ||
| Full HouseFuHo | 36.71236K | 2.1082K | 36.80436K | 2.0162K | 2.0762K | ||
| FlushFlu | 18.01318K | 12.73312K | 29.98629K | 846846 | 2.2882K | ||
| StraightStr | 107.049107K | 2.9912K | 32.12332K | 1.0181K | 6.2856K | ||
| 3 of a kind3Kin | 52.94252K | 24.34424K | 66.17466K | 12.47612K | 448448 | ||
| 2 Pair2Pai | 253.209253K | 132.084132K | 293.280293K | 98.34998K | 8.1728K | ||
| PairPai | 250.566250K | 496.205496K | 416.702416K | 369.216369K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 301.374301K | 94.57594K | 236.851236K | 00 | ||
| GesamtGes. | 720.772720K | 972.145972K | 972.145972K | 720.772720K | 19.38719K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl