Spieler 1
Spieler 2
| 2 
 ♠          6 
 ♣          | A 
 ♠          8 
 ♠          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 31,6 % | 67,9 % | 0,5 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 4444 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 258258 | 22 | 215215 | 11 | 2121 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.9801K | 369369 | 2.3492K | 00 | 2727 | ||
| Full HouseFuHo | 35.35235K | 3.5763K | 38.28038K | 648648 | 1.9681K | ||
| FlushFlu | 18.16418K | 8.3678K | 91.28291K | 1.7891K | 2.6032K | ||
| StraightStr | 61.63861K | 6.0536K | 38.25338K | 6.9516K | 4.2764K | ||
| 3 of a kind3Kin | 51.28751K | 27.31127K | 67.99067K | 9.9509K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 220.523220K | 176.919176K | 340.360340K | 52.20252K | 00 | ||
| PairPai | 152.314152K | 618.789618K | 494.917494K | 254.114254K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 320.504320K | 88.20088K | 215.861215K | 00 | ||
| GesamtGes. | 541.516541K | 1.161.8901.161K | 1.161.8901.161K | 541.516541K | 8.8988K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl