Spieler 1
Spieler 2
| 2 
 ♠          6 
 ♣          | 4 
 ♣          8 
 ♠          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 34,7 % | 60,1 % | 5,2 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 00 | 00 | 44 | ||
| Straight FlushStFl | 172172 | 11 | 259259 | 00 | 2222 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.9801K | 177177 | 2.1572K | 00 | 219219 | ||
| Full HouseFuHo | 36.04236K | 2.7662K | 37.47037K | 1.3381K | 2.0882K | ||
| FlushFlu | 12.48912K | 12.62412K | 12.36612K | 12.66112K | 2.6062K | ||
| StraightStr | 52.68452K | 1.3921K | 68.10868K | 1.4001K | 5.4665K | ||
| 3 of a kind3Kin | 52.17452K | 19.89619K | 61.58261K | 10.48810K | 6.7206K | ||
| 2 Pair2Pai | 236.883236K | 135.724135K | 296.577296K | 76.03076K | 25.81225K | ||
| PairPai | 201.516201K | 533.045533K | 438.598438K | 289.947289K | 43.47043K | ||
| High CardHiCa | 00 | 323.362323K | 111.870111K | 202.076202K | 2.9702K | ||
| GesamtGes. | 593.940593K | 1.028.9871.028K | 1.028.9871.028K | 593.940593K | 89.37789K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl