Spieler 1
Spieler 2
| 2 
 ♠          3 
 ♦          | Q 
 ♦          4 
 ♥          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 33,5 % | 65,4 % | 1,1 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 4444 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 215215 | 11 | 258258 | 00 | 2424 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.9801K | 305305 | 2.2852K | 00 | 9191 | ||
| Full HouseFuHo | 35.30835K | 3.5123K | 38.20838K | 612612 | 2.0762K | ||
| FlushFlu | 17.56817K | 13.26413K | 30.43130K | 315315 | 2.2882K | ||
| StraightStr | 65.80465K | 2.3852K | 45.53145K | 1.2391K | 6.2856K | ||
| 3 of a kind3Kin | 53.13053K | 24.72824K | 66.55466K | 12.09612K | 448448 | ||
| 2 Pair2Pai | 223.629223K | 164.374164K | 324.984324K | 66.64566K | 8.1728K | ||
| PairPai | 175.426175K | 591.566591K | 507.237507K | 273.500273K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 319.722319K | 104.325104K | 218.653218K | 00 | ||
| GesamtGes. | 573.060573K | 1.119.8571.119K | 1.119.8571.119K | 573.060573K | 19.38719K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl