Spieler 1
Spieler 2
| 2 
 ♠          3 
 ♦          | A 
 ♣          4 
 ♥          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 32,8 % | 66,6 % | 0,6 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 4444 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 215215 | 11 | 215215 | 00 | 2525 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.9801K | 369369 | 2.3492K | 00 | 2727 | ||
| Full HouseFuHo | 35.30435K | 3.5403K | 38.22438K | 620620 | 2.0522K | ||
| FlushFlu | 35.42335K | 1.6811K | 36.36336K | 698698 | 1.4601K | ||
| StraightStr | 55.74155K | 5.2145K | 46.31746K | 3.8843K | 6.5446K | ||
| 3 of a kind3Kin | 52.63852K | 25.70225K | 67.65067K | 11.08611K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 204.851204K | 191.492191K | 318.785318K | 79.37179K | 00 | ||
| PairPai | 174.960174K | 593.094593K | 522.654522K | 252.284252K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 319.988319K | 108.480108K | 213.169213K | 00 | ||
| GesamtGes. | 561.112561K | 1.141.0811.141K | 1.141.0811.141K | 561.112561K | 10.11110K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl