Spieler 1
Spieler 2
| 2 
 ♦          3 
 ♣          | 4 
 ♣          9 
 ♣          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 32,0 % | 64,8 % | 3,2 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 00 | 00 | 44 | ||
| Straight FlushStFl | 8686 | 00 | 215215 | 00 | 2525 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.9801K | 209209 | 2.1892K | 00 | 187187 | ||
| Full HouseFuHo | 35.31635K | 3.4683K | 38.17238K | 612612 | 2.1122K | ||
| FlushFlu | 17.56817K | 8.4118K | 91.36891K | 1.0221K | 3.3243K | ||
| StraightStr | 64.38964K | 4.5014K | 49.17549K | 1.3161K | 5.8475K | ||
| 3 of a kind3Kin | 51.41151K | 22.69322K | 61.84161K | 11.82911K | 4.2704K | ||
| 2 Pair2Pai | 214.225214K | 162.301162K | 306.863306K | 65.71965K | 19.98019K | ||
| PairPai | 163.662163K | 585.857585K | 464.455464K | 262.717262K | 19.14019K | ||
| High CardHiCa | 00 | 321.338321K | 94.50094K | 205.422205K | 00 | ||
| GesamtGes. | 548.637548K | 1.108.7781.108K | 1.108.7781.108K | 548.637548K | 54.88954K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl