Spieler 1
Spieler 2
| 2 
 ♦          3 
 ♣          | 2 
 ♣          9 
 ♣          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 25,0 % | 65,5 % | 9,5 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 00 | 00 | 44 | ||
| Straight FlushStFl | 129129 | 11 | 215215 | 00 | 2525 | ||
| 4 of a kind4Kin | 990990 | 230230 | 1.2201K | 00 | 210210 | ||
| Full HouseFuHo | 19.26919K | 1.8871K | 20.51720K | 639639 | 7.6907K | ||
| FlushFlu | 17.74817K | 8.1878K | 92.33392K | 5757 | 3.3243K | ||
| StraightStr | 70.31470K | 7.4907K | 35.43035K | 834834 | 17.59617K | ||
| 3 of a kind3Kin | 28.45628K | 29.10229K | 48.82448K | 8.3968K | 8.6608K | ||
| 2 Pair2Pai | 154.796154K | 123.645123K | 237.467237K | 37.87037K | 76.95376K | ||
| PairPai | 136.704136K | 594.262594K | 513.364513K | 206.328206K | 48.16648K | ||
| High CardHiCa | 00 | 356.466356K | 171.900171K | 174.282174K | 00 | ||
| GesamtGes. | 428.406428K | 1.121.2701.121K | 1.121.2701.121K | 428.406428K | 162.628162K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl