Spieler 1
Spieler 2
| T 
 ♠          2 
 ♦          | 8 
 ♥          4 
 ♦          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 56,9 % | 41,0 % | 2,1 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 00 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 172172 | 11 | 301301 | 11 | 2121 | ||
| 4 of a kind4Kin | 2.2212K | 00 | 1.9801K | 241241 | 155155 | ||
| Full HouseFuHo | 36.78036K | 2.0762K | 36.78036K | 2.0762K | 2.0402K | ||
| FlushFlu | 18.21218K | 13.38913K | 30.54930K | 967967 | 1.5211K | ||
| StraightStr | 45.24945K | 1.2921K | 76.37076K | 1.6771K | 4.7824K | ||
| 3 of a kind3Kin | 65.81865K | 10.59210K | 52.57052K | 23.26823K | 2.6882K | ||
| 2 Pair2Pai | 293.796293K | 89.22989K | 260.523260K | 119.792119K | 16.77616K | ||
| PairPai | 413.173413K | 360.938360K | 243.205243K | 514.551514K | 7.1257K | ||
| High CardHiCa | 99.45099K | 224.761224K | 00 | 312.342312K | 00 | ||
| GesamtGes. | 974.915974K | 702.278702K | 702.278702K | 974.915974K | 35.11135K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl