Spieler 1
Spieler 2
| T 
 ♥          Q 
 ♣          | 9 
 ♣          8 
 ♥          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 65,0 % | 34,1 % | 1,0 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 8888 | 00 | 00 | 00 | 22 | ||
| Straight FlushStFl | 4343 | 22 | 217217 | 00 | 2323 | ||
| 4 of a kind4Kin | 2.2852K | 00 | 1.9801K | 305305 | 9191 | ||
| Full HouseFuHo | 38.28038K | 756756 | 35.46035K | 3.5763K | 1.8601K | ||
| FlushFlu | 24.99124K | 215215 | 00 | 25.12225K | 2.5542K | ||
| StraightStr | 105.729105K | 5.2225K | 129.641129K | 6.0516K | 3.7243K | ||
| 3 of a kind3Kin | 65.70265K | 11.85611K | 51.48251K | 25.67825K | 384384 | ||
| 2 Pair2Pai | 295.684295K | 90.91990K | 205.340205K | 179.440179K | 7.8847K | ||
| PairPai | 486.476486K | 264.662264K | 159.324159K | 578.776578K | 00 | ||
| High CardHiCa | 93.06093K | 209.812209K | 00 | 293.390293K | 00 | ||
| GesamtGes. | 1.112.3381.112K | 583.444583K | 583.444583K | 1.112.3381.112K | 16.52216K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl