Spieler 1
Spieler 2
| T 
 ♥          K 
 ♣          | K 
 ♥          8 
 ♥          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 63,9 % | 26,2 % | 9,9 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 00 | 00 | 22 | ||
| Straight FlushStFl | 4343 | 11 | 8787 | 11 | 2727 | ||
| 4 of a kind4Kin | 990990 | 00 | 990990 | 00 | 440440 | ||
| Full HouseFuHo | 20.21720K | 450450 | 19.08019K | 1.5871K | 8.1798K | ||
| FlushFlu | 18.51818K | 8.2298K | 92.50392K | 784784 | 2.5542K | ||
| StraightStr | 82.53682K | 8.0488K | 25.68225K | 1.4311K | 16.75016K | ||
| 3 of a kind3Kin | 44.50444K | 9.1089K | 28.08228K | 25.19225K | 12.60612K | ||
| 2 Pair2Pai | 223.906223K | 42.40642K | 151.420151K | 111.788111K | 89.08289K | ||
| PairPai | 520.682520K | 214.808214K | 131.008131K | 601.088601K | 39.67239K | ||
| High CardHiCa | 182.700182K | 165.802165K | 00 | 352.269352K | 00 | ||
| GesamtGes. | 1.094.1401.094K | 448.852448K | 448.852448K | 1.094.1401.094K | 169.312169K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl