Spieler 1
Spieler 2
| T 
 ♥          K 
 ♣          | A 
 ♣          2 
 ♣          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 40,7 % | 58,8 % | 0,5 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 00 | 00 | 22 | ||
| Straight FlushStFl | 216216 | 00 | 989989 | 22 | 2727 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.9801K | 369369 | 2.3492K | 00 | 2727 | ||
| Full HouseFuHo | 36.91236K | 2.1242K | 36.82836K | 2.2082K | 1.8601K | ||
| FlushFlu | 18.21218K | 8.3638K | 90.54690K | 1.8381K | 2.5542K | ||
| StraightStr | 89.60989K | 7.2417K | 48.93848K | 2.5632K | 4.8214K | ||
| 3 of a kind3Kin | 51.16251K | 27.03827K | 66.58966K | 10.79010K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 254.825254K | 140.794140K | 294.430294K | 95.48995K | 00 | ||
| PairPai | 243.836243K | 513.178513K | 387.248387K | 355.722355K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 307.110307K | 78.30078K | 228.184228K | 00 | ||
| GesamtGes. | 696.796696K | 1.006.2171.006K | 1.006.2171.006K | 696.796696K | 9.2919K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl