Spieler 1
Spieler 2
|
T
♥
9
♠
|
Q
♠
T
♣
|
||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 25,6 % | 70,2 % | 4,2 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 8888 | 00 | 11 | ||
| Straight FlushStFl | 302302 | 11 | 172172 | 22 | 2020 | ||
| 4 of a kind4Kin | 990990 | 338338 | 1.3281K | 00 | 102102 | ||
| Full HouseFuHo | 19.11019K | 1.9861K | 20.61620K | 480480 | 7.7507K | ||
| FlushFlu | 18.39218K | 13.32613K | 30.88730K | 916916 | 1.2771K | ||
| StraightStr | 119.716119K | 10.50810K | 93.58893K | 3.5693K | 26.00526K | ||
| 3 of a kind3Kin | 25.57225K | 39.03539K | 54.51854K | 10.53410K | 889889 | ||
| 2 Pair2Pai | 140.444140K | 174.962174K | 263.463263K | 54.17554K | 35.75735K | ||
| PairPai | 113.770113K | 635.197635K | 549.328549K | 216.169216K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 326.810326K | 188.175188K | 152.495152K | 00 | ||
| GesamtGes. | 438.340438K | 1.202.1631.202K | 1.202.1631.202K | 438.340438K | 71.80171K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl