Spieler 1
Spieler 2
|
T
♥
6
♦
|
3
♠
K
♠
|
||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 39,1 % | 60,2 % | 0,6 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 4444 | 00 | 22 | ||
| Straight FlushStFl | 387387 | 11 | 172172 | 22 | 2020 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.9801K | 337337 | 2.3172K | 00 | 5959 | ||
| Full HouseFuHo | 36.82836K | 2.1242K | 36.82836K | 2.1242K | 1.9441K | ||
| FlushFlu | 36.37636K | 817817 | 119.201119K | 4.6664K | 1.3261K | ||
| StraightStr | 80.39780K | 7.9987K | 28.71128K | 2.2112K | 3.8883K | ||
| 3 of a kind3Kin | 48.87048K | 29.56629K | 67.06567K | 10.30810K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 240.413240K | 152.448152K | 295.312295K | 90.10490K | 3.7803K | ||
| PairPai | 224.560224K | 533.764533K | 395.050395K | 344.658344K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 304.375304K | 86.73086K | 215.782215K | 00 | ||
| GesamtGes. | 669.855669K | 1.031.4301.031K | 1.031.4301.031K | 669.855669K | 11.01911K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl